2025/2026
| LP | Klub | M | PKT | Z | R | P | Z | S | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 Trampkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | D1 Młodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | D2 Młodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | E2 Orlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F1 Żak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F2 Żak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Klasa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | oldboje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | seniorzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
